SARJANA MANAJEMEN KEREN
Menjelajahi Potensi Bisnis
Mengelola Masa Depan
Mengapa Wajib Kuliah di Prodi Manajemen ITSM ?
“Menaklukkan Tantangan Bisnis dengan Manajemen”
“Bergabunglah dengan kami di Jurusan Manajemen Bisnis dan temukan semangat yang tak terbatas untuk meraih kesuksesan di dunia bisnis. Kami mempercayai bahwa keberanian, inovasi, dan kerjasama adalah kunci dalam menghadapi tantangan yang ada. Kami mendorong siswa kami untuk berpikir kritis, melampaui batasan, dan mengembangkan ide-ide baru yang dapat mengubah permainan di dunia bisnis. Dengan pengetahuan yang mendalam tentang manajemen, strategi, dan kepemimpinan, kami mempersiapkan siswa kami untuk menjadi pemimpin masa depan yang mampu menghadapi berbagai situasi dengan percaya diri dan tanggap terhadap perubahan. Bersama-sama, kita akan menjelajahi peluang, menghadapi tantangan, dan mencapai kesuksesan yang luar biasa dalam dunia bisnis yang terus berkembang.”
VISI DAN MISI S1 MANAJEMEN
- VISI -
Menjadi Program Studi yang unggul dibidang Manajemen berbasis Ekonomi Digital dan Technopreneur serta menghasilkan lulusan yang mempunyai kemampuan manajerial serta berdaya saing Internasional
- MISI -

Profil lulusan Prodi Manajemen
Mencetak Lulusan Berkarakter dan Berjiwa Enterpreneur
Profil lulusan disesuaikan dengan visi misi program studi yang mengacu pada visi misi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Mandala.
- Manajer Bisnis (bidang keuangan, pemasaran dan Sumberdaya manusia)
- Akademisi
- Peneliti
- Enterpreneur
MENGENAL LEBIH LANJUT ..
Normal 0 false false false EN-ID X-NONE X-NONE
CAPAIAN PEMBELAJARAN LULUSAN (CPL) - ASPEK SIKAP
MENGENAL LEBIH LANJUT ..
Normal 0 false false false EN-ID X-NONE X-NONE
CAPAIAN PEMBELAJARAN LULUSAN (CPL) - KETERAMPILAN UMUM
MENGENAL LEBIH LANJUT ..
Normal 0 false false false EN-ID X-NONE X-NONE
CAPAIAN PEMBELAJARAN LULUSAN (CPL) - KETERAMPILAN KHUSUS
Sarjana Manajemen
Aspek Pengetahuan Lulusan

Dr. TAMRIATIN HIDAYAH, ,S.E., M.P
KURIKULUM 2021 – FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
SARJANA MANAJEMEN
SEMESTER | KODE MK | MATAKULIAH | SKS | KLP MK | PRASYARAT |
---|
SEMESTER | KODE MK | MATAKULIAH | SKS | KLP MK | PRASYARAT |
---|---|---|---|---|---|
SEMESTER 1 | 21MEKN1112 | BAHASA INDONESIA | 2 | MKU | - |
SEMESTER 1 | 21MEKU1123 | BAHASA INGGRIS EKONOMI | 3 | MKU | - |
SEMESTER 1 | 21MEKU1132 | HUKUM BISNIS | 2 | MKU | - |
SEMESTER 1 | 21MEKU1143 | MATEMATIKA EKONOMI | 3 | MKU | - |
SEMESTER 1 | 21MEKU1152 | PENGANTAR AKUNTANSI 1 | 2 | MKU | - |
SEMESTER 1 | 21MEKU1162 | PENGANTAR APLIKASI KOMPUTER | 2 | MKU | - |
SEMESTER 1 | 21MEKU1173 | PENGANTAR BISNIS | 3 | MKU | - |
SEMESTER 1 | 21MEKU1183 | PENGANTAR EKONOMI MAKRO | 3 | MKU | - |
TOTAL SKS SEMESTER 1 | 20 SKS | ||||
SEMESTER 2 | 21MEKN2212 | PENDIDIKAN AGAMA | 2 | MKU | - |
SEMESTER 2 | 21MEKU2223 | BANK DAN LEMBAGA KEUANGAN NON BANK | 3 | MKU | - |
SEMESTER 2 | 21MEKU2231 | PENDIDIKAN KARAKTER | 1 | MKU | - |
SEMESTER 2 | 21MEKU2242 | PENGANTAR AKUNTANSI 2 | 2 | MKU | 21MEKU1152 |
SEMESTER 2 | 21MEKU2253 | PENGANTAR EKONOMI MIKRO | 3 | MKU | 21MEKU1183 |
SEMESTER 2 | 21MEKU2263 | PENGANTAR MANAJEMEN | 3 | MKU | 21MEKU1173 |
SEMESTER 2 | 21MEKU2273 | PEREKONOMIAN INDONESIA | 3 | MKU | - |
SEMESTER 2 | 21MEKU2283 | STATISTIK EKONOMI | 3 | MKU | 21MEKU1143 |
TOTAL SKS SEMESTER 2 | 20 SKS | ||||
SEMESTER 3 | 21MEKU1313 | EKONOMETRIKA | 3 | MKU | 21MEKU2283 |
SEMESTER 3 | 21MEKU1321 | LABORATORIUM KOMPUTER | 1 | MKU | 21MEKU1162 |
SEMESTER 3 | 21MEKU1333 | PERPAJAKAN | 3 | MKU | |
SEMESTER 3 | 21MEKU1343 | MANAJEMEN KEUANGAN | 3 | MKU | 21MEKU2263 |
SEMESTER 3 | 21MEKU1353 | MANAJEMEN OPERASIONAL | 3 | MKU | 21MEKU2263 |
SEMESTER 3 | 21MEKU1363 | MANAJEMEN PEMASARAN | 3 | MKU | 21MEKU2263 |
SEMESTER 3 | 21MEKU1373 | MANAJEMEN SDM | 3 | MKU | 21MEKU2263 |
SEMESTER 3 | 21MEKU1383 | SISTEM INFORMASI MANAJEMEN | 3 | MKU | 21MEKU1162+21MEKU2263 |
TOTAL SKS SEMESTER 3 | 22 SKS | ||||
SEMESTER 4 | 21MEKU2413 | AKUNTANSI BIAYA | 3 | MKU | 21MEKU2242 |
SEMESTER 4 | 21MEKU2423 | MANAJEMEN INVESTASI DAN PASAR MODAL | 3 | MKU | 21MEKU1173 |
SEMESTER 4 | 21MEKM2433 | MANAJEMEN KEUANGAN LANJUTAN | 3 | MKK | 21MEKU1343 |
SEMESTER 4 | 21MEKM2443 | MANAJEMEN OPERASIONAL LANJUTAN | 3 | MKK | 21MEKM1363 |
SEMESTER 4 | 21MEKM2453 | MANAJEMEN PEMASARAN LANJUTAN | 3 | MKK | 21MEKM1373 |
SEMESTER 4 | 21MEKM2463 | MANAJEMEN SDM LANJUTAN | 3 | MKK | 21MEKM1383 |
SEMESTER 4 | 21MEKM2473 | RISET OPERASI | 3 | MKK | 21MEKU1143 |
TOTAL SKS SEMESTER 4 | 21 SKS | ||||
SEMESTER 5 | 21MEKU1511 | KULIAH KERJA LAPANG (KKL) | 1 | MKK | 21MEKM1373+21MEKU1343+21MEKM1383+21MEKM1363 |
SEMESTER 5 | 21MEKU1523 | METODOLOGI PENELITIAN | 3 | MKU | 21MEKU1313 |
SEMESTER 5 | 21MEKU1533 | AKUNTANSI MANAJEMEN | 3 | MKU | 21MEKU2413 |
SEMESTER 5 | 21MEKM1543 | MANAJEMEN AGRIBISNIS | 3 | MKU | 21MEKM1373+21MEKU1343+21MEKM1383+21MEKM1363 |
SEMESTER 5 | 21MEKP1553 | MANAJEMEN RESIKO | 3 | MKU | 21MEKU1343 |
SEMESTER 5 | 21MEKM1563 | PENGANGGARAN PERUSAHAAN | 3 | MKK | 21MEKU2263+21MEKU2242+21MEKU1343 |
SEMESTER 5 | 21MEKM1573 | PERILAKU ORGANISASI | 3 | MKK | 21MEKU2263+21MEKM1383+21MEKM2463 |
TOTAL SKS SEMESTER 5 | 19 SKS | ||||
SEMESTER 6 | 21MEKN2612 | KEWARGANEGARAAN | 2 | MKU | - |
SEMESTER 6 | 21MEKU2623 | KEWIRAUSAHAAN | 3 | MKK | - |
SEMESTER 6 | 21MEKU2633 | ANALISA LAPORAN KEUANGAN | 3 | MKU | 21MEKU1343+21MEKU1152 |
SEMESTER 6 | 21MEKM2643 | EKONOMI MANAJERIAL | 3 | MKK | 21MEKU1173+21MEKU2253+21MEKU1343 |
SEMESTER 6 | 21MEKP2653 | MANAJEMEN KEUANGAN INTERNASIONAL | 3 | MKK | - |
SEMESTER 6 | 21MEKM2673 | PERILAKU KONSUMEN | 3 | MKK | 21MEKM2433 |
SEMESTER 6 | 21MEKM2683 | MANAJEMEN PERUBAHAN DAN LEADERSHIP | 2 | MKK | 21MEKM2463+21MEKM1573 |
TOTAL SKS SEMESTER 6 | 19 SKS | ||||
SEMESTER 7 | 21MEKN1712 | PANCASILA | 2 | MKU | - |
SEMESTER 7 | 21MEKM1723 | BISNIS DIGITAL | 3 | MKU | 21MEKU1173+21MEKU1162 |
SEMESTER 7 | 21MEKU1733 | KULIAH KERJA NYATA (KKN) | 3 | MKK | ≥ 110 SKS + KKL |
SEMESTER 7 | 21MEKU1741 | LABORATORIUM BAHASA INGGRIS | 1 | MKK | 21MEKU1123 |
SEMESTER 7 | 21MEKM1753 | MANAJEMEN STRATEGI | 3 | MKK | 21MEKM2463+21MEKM2453+21MEKM2433+21MEKM2443 |
SEMESTER 7 | 21MEKM1763 | SEMINAR MANAJEMEN | 3 | MKK | 21MEKM2463+21MEKM2453+21MEKM2433+21MEKU1523 |
SEMESTER 7 | 21MEKM1773 | STUDI KELAYAKAN BISNIS | 3 | MKK | 21MEKM2463+21MEKM2453+21MEKM2433+21MEKM2443 |
TOTAL SKS SEMESTER 7 | 18 SKS | ||||
SEMESTER 8 | 21MEKU2816 | SKRIPSI | 6 | MKU | ≥ 120 SKS |
Matakuliah Pilihan Sarjana Manajemen
Semester 5, 6 dan 7 mahasiswa bisa menempuh mbkm yang akan dikonversi disemester tersebut.SEMESTER | KODE MK | MATAKULIAH | KLP MK | PRASYARAT |
---|
SEMESTER | KODE MK | MATAKULIAH | KLP MK | PRASYARAT | |
---|---|---|---|---|---|
SEMESTER 5 | 21MEKP1553 | MANAJEMEN RESIKO | 3 | MKP | - |
SEMESTER 6 | 21MEKM2653 | MANAJEMEN KEUANGAN INTERNASIONAL | 3 | MKP | - |
SEMESTER 6 | 21MEKP2663 | MANAJEMEN EKSPOR | 3 | 21MEKM1363 | |
SEMESTER 6 | 21MEKP2673 | MANAJEMEN SYARIAH | 3 | ||
TOTAL SKS MK PILIHAN | 9 SKS |