SARJANA Akuntansi KECE
Menjelajahi Potensi Bisnis
Mengelola Masa Depan
Mengapa Wajib Kuliah di Prodi Akuntansi ITSM ?
“Count on Success: Where Numbers Lead the Way!”
Apakah Anda siap untuk mengambil langkah pertama menuju karir yang sukses di dunia akuntansi? Bergabunglah dengan Program Studi Akuntansi di Institut Teknologi dan Sains Mandala, tempat di mana Anda akan menemukan inspirasi, pengetahuan, dan peluang yang tak terbatas. Dengan fokus pada pengembangan keterampilan praktis dan penerapan teori akuntansi dalam konteks nyata, kami mempersiapkan Anda untuk menghadapi tantangan dinamis dunia bisnis. Bergabunglah dengan komunitas akademik yang terbaik, ditemani oleh fakultas berpengalaman, dan menjelajahi peluang karir yang menjanjikan. Mari bersama-sama menciptakan masa depan yang sukses di bidang akuntansi dan jadilah pemimpin yang diakui dalam dunia bisnis yang terus berkembang.
VISI DAN MISI S1 AKUNTANSI
- VISI -
“Menjadi Program Studi yang Terkemuka dalam Bidang Akuntansi berbasis Ekonomi Digital dan Tekhnopreneur yang Berdaya Saing Internasional”
- MISI -

Profil lulusan Prodi Akuntasi
Mencetak Lulusan Berkarakter dan Berjiwa Enterpreneur
Program Studi S1 Akuntansi adalah salah satu Program Studi yang ada di Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Institut Teknologi dan Sains Mandala yang telah terakreditasi “BAIK SEKALI” dengan Nomor BAN-PT Nomor 12354/SK/BAN-PT/Akred-PMT/S/XI/2021. Dalam menyelenggarakan kegiatan Pembelajaran, kurikulum Program Studi S1 Akuntansi mengacu pada KKNI, Lembaga Profesi yaitu Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dan International Education Standard (IES). Untuk lulus dan memperoleh gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak) mahasiswa perlu menempuh 145 SKS dengan kurun waktu studi delapan (8) semester.
Profil lulusan Program Studi S1 Akuntansi adalah untuk menghasilkan lulusan yang bekerja sebagai Akuntan Keuangan, Auditor Junior, Akuntan Manajemen dan Akuntan dalam Bidang Perpajakan baik di perusahaan swasta, industri perbankan, instansi pemerintah hingga entrepreneur.
Tujuan program studi uang telah ditetapkan tercermin dalam profil lulusan yang dihasilkan, ada empat profesi/pekerjaan yang menjadi tujuan Prodi S1 Akuntansi untuk para lulusannya:
PL-1 Akuntan Keuangan
PL-2 Auditor Junior
PL-3 Akuntan Manajemen
PL-4 Akuntan dalam bidang Perpajakan
No. | Profil Lulusan | Deskripsi Profil Lulusan |
1 | PL-1 | Menguasai konsep akuntansi keuangan mulai dari menyusun laporan keuangan konsolidasian di sektor swasta maupun sektor publik sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku, memiliki kemampuan manajerial, teknologi informasi dan berjiwa kewirausahaan, sehingga mendukung tugasnya sebagai akuntan keuangan pada organisasi profit, nonprofit maupun pemerintahan. |
2 | PL-2 | Auditor junior pada internal perusahaan atau organisasi yang mengusai konsep pemeriksaan akuntansi/audit sehingga mampu menyusun laporan audit internal dan memiliki kemampuan manajerial, teknologi informasi dan berjiwa kewirausahaan. |
3 | PL-3 | Akuntan manajemen yang mampu menyusun laporan manajemen perusahaan dengan kemampuan manajerial, teknologi informasi dan memiliki jiwa kewirausahaan. |
4 | PL-4 | Menguasai konsep akuntansi dan perpajakan sehingga memiliki keahlian dalam menyusun laporan keuangan fiskal bagi sektor swasta dan sektor publik, serta memiliki kemampuan manajerial, teknologi informasi dan berjiwa kewirausahaan. |
CAPAIAN PEMBELAJARAN LULUSAN PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI
Kode CPL | CPL |
CPL 1 | Mahasiswa mampu menunjukkan keperibadian yang kuat berbasis pada nilai-nilai Pancasila yang ditunjukkan dengan percaya pada Tuhan, memiliki kepedulian sosial dan cinta tanah air. |
CPL 2 | Mahasiswa mampu melakukan pekerjaan di bidang keahlian akuntansi dengan menerapkan prinsip-prinsip etika profesi akuntansi dengan bertanggungjawab dan mandiri. |
CPL 3 | Mahasiswa mampu mengimplementasikan keterampilan dalam pengembangan kajian keilmuan akuntansi, menyusun hasil kajian dan menggunakannya untuk pengambilan keputusan sesuai dengan bidang ilmu akuntansi berbasis teknologi informasi dan etika profesi akuntansi yang berlaku. |
CPL 4 | Mahasiswa mampu mengimplementasikan keterampilan dalam beradaptasi dengan lingkungan kerja dan mengkomunikasikan hasil kerja secara bertanggungjawab, mandiri dan jujur. |
CPL 5 | Mahasiswa mampu menganalisis permasalahan bidang akuntansi dan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan dan Perpajakan. |
CPL 6 | Mahasiswa mampu menyusun laporan-laporan keuangan dan non keuangan dan laporan audit untuk pengambilan keputusan manajerial dengan dukungan teknologi informasi agar mampu menjadi unggul dan berdayasaing global. |
CPL 7 | Mahasiswa mampu menganalisis konsep, teori dan praktik bidang akuntansi dan keuangan untuk mendukung profesionalisme sebagai akuntan keuangan, akuntan manajemen, auditor junior dan akuntan di bidang perpajakan. |
MENGENAL LEBIH LANJUT ..
Normal 0 false false false EN-ID X-NONE X-NONE
CAPAIAN PEMBELAJARAN LULUSAN (CPL) - ASPEK SIKAP
MENGENAL LEBIH LANJUT ..
Normal 0 false false false EN-ID X-NONE X-NONE
CAPAIAN PEMBELAJARAN LULUSAN (CPL) - KETERAMPILAN UMUM
MENGENAL LEBIH LANJUT ..
Normal 0 false false false EN-ID X-NONE X-NONE
CAPAIAN PEMBELAJARAN LULUSAN (CPL) - KETERAMPILAN KHUSUS
Sarjana Akuntansi
Aspek Pengetahuan Lulusan

NURSHADRINA KARTIKA SARI, ,S.E.,M.M
KURIKULUM 2021 – FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
SARJANA AKUNTANSI
SEMESTER | KODE MK | MATAKULIAH | SKS | KLP MK | PRASYARAT |
---|---|---|---|---|---|
SEMESTER 1 | 21AEKN1112 | BAHASA INDONESIA | 2 | MKU | - |
SEMESTER 1 | 21AEKU1123 | BAHASA INGGRIS EKONOMI | 3 | MKU | - |
SEMESTER 1 | 21AEKU1132 | HUKUM BISNIS | 2 | MKU | - |
SEMESTER 1 | 21AEKU1143 | MATEMATIKA EKONOMI | 3 | MKU | - |
SEMESTER 1 | 21AEKU1152 | PENGANTAR AKUNTANSI 1 | 2 | MKU | - |
SEMESTER 1 | 21AEKU1162 | PENGANTAR APLIKASI KOMPUTER | 2 | MKU | - |
SEMESTER 1 | 21AEKU1173 | PENGANTAR BISNIS | 3 | MKU | - |
SEMESTER 1 | 21AEKU1183 | PENGANTAR EKONOMI MAKRO | 3 | MKU | - |
TOTAL SKS SEMESTER 1 | 20 SKS | ||||
SEMESTER 2 | 21AEKN2212 | PENDIDIKAN AGAMA | 2 | MKU | - |
SEMESTER 2 | 21AEKU2223 | BANK DAN LEMBAGA KEUANGAN NON BANK | 3 | MKU | - |
SEMESTER 2 | 21AEKU2231 | PENDIDIKAN KARAKTER | 1 | MKU | - |
SEMESTER 2 | 21AEKU2242 | PENGANTAR AKUNTANSI 2 | 2 | MKU | 21AEKU1152 |
SEMESTER 2 | 21AEKU2253 | PENGANTAR EKONOMI MIKRO | 3 | MKU | 21AEKU1183 |
SEMESTER 2 | 21AEKU2263 | PENGANTAR MANAJEMEN | 3 | MKU | 21AEKU1173 |
SEMESTER 2 | 21AEKU2273 | PEREKONOMIAN INDONESIA | 3 | MKU | - |
SEMESTER 2 | 21AEKU2283 | STATISTIK EKONOMI | 3 | MKU | 21AEKU1143 |
TOTAL SKS SEMESTER 2 | 20 SKS | ||||
SEMESTER 3 | 21AEKU1313 | EKONOMETRIKA | 3 | MKU | 21AEKU2283 |
SEMESTER 3 | 21AEKU1321 | LABORATORIUM KOMPUTER | 1 | MKU | 21AEKU1162 |
SEMESTER 3 | 21AEKU1333 | PERPAJAKAN | 3 | MKU | 21AEKU2242 |
SEMESTER 3 | 21AEKU1343 | MANAJEMEN KEUANGAN | 3 | MKU | 21AEKU2263 |
SEMESTER 3 | 21AEKU1353 | SISTEM INFORMASI MANAJEMEN | 3 | MKU | 21AEKU2263+21AEKU1162 |
SEMESTER 3 | 21AEKA1363 | AKUNTANSI BIAYA | 3 | MKK | 21AEKU2242 |
SEMESTER 3 | 21AEKA1373 | AKUNTANSI KEUANGAN MENENGAH 1 | 3 | MKK | 21AEKU2242 |
SEMESTER 3 | 21AEKA1383 | AKUNTANSI PUBLIK | 3 | MKK | - |
TOTAL SKS SEMESTER 3 | 22 SKS | ||||
SEMESTER 4 | 21AEKU2413 | AKUNTANSI MANAJEMEN | 3 | MKU | 21AEKA1363 |
SEMESTER 4 | 21AEKU2423 | MANAJEMEN INVESTASI DAN PASAR MODAL | 3 | MKU | 21AEKU1343 |
SEMESTER 4 | 21AEKA2432 | AKUNTANSI KEPERILAKUAN | 2 | MKK | - |
SEMESTER 4 | 21AEKA2443 | AKUNTANSI KEUANGAN MENENGAH 2 | 3 | MKK | 21AEKA1373 |
SEMESTER 4 | 21AEKA2453 | AKUNTANSI PERPAJAKAN | 3 | MKK | 21AEKU1333 |
SEMESTER 4 | 21AEKA2463 | PEMERIKSAAN AKUNTANSI 1 | 3 | MKK | 21AEKA1373 |
SEMESTER 4 | 21AEKA2472 | PRAKTEK KOMPUTER AKUNTANSI | 2 | MKK | 21AEKA1363 |
SEMESTER 4 | 21AEKA2483 | SISTEM INFORMASI AKUNTANSI | 3 | MKK | 21AEKU1353 |
TOTAL SKS SEMESTER 4 | 22 SKS | ||||
SEMESTER 5 | 21AEKU1511 | KULIAH KERJA LAPANGAN (KKL) | 1 | MKU | 21AEKU2263+21AEKA1363+21AEKA2483 |
SEMESTER 5 | 21AEKU1523 | METODOLOGI PENELITIAN | 3 | MKU | 21AEKU1313 |
SEMESTER 5 | 21AEKA1533 | AKUNTANSI BANK | 3 | MKK | 21AEKU2242 |
SEMESTER 5 | 21AEKA1543 | AKUNTANSI KEUANGAN LANJUTAN | 3 | MKK | 21AEKA2443 |
SEMESTER 5 | 21AEKA1553 | PEMERIKSAAN AKUNTANSI 2 | 3 | MKK | 21AEKA2483+21AEKA2463 |
SEMESTER 5 | 21AEKA1562 | PRAKTEK PERPAJAKAN | 2 | MKK | 21AEKU1333+21AEKA2453 |
SEMESTER 5 | 21AEKA1573 | TEORI AKUNTANSI | 3 | MKK | 21AEKA2443+21AEKA1363 |
SEMESTER 5 | 21AEKA1583 | EKONOMI INDUSTRI* (PILIHAN-MBKM INTERNAL) | 3 | ||
SEMESTER 5 | 21AEKA1593 | MANAJEMEN KEUANGAN PUBLIK* (PILIHAN-MBKM INTERNAL) | |||
SEMESTER 5 | 21AEKA15103 | MANAJEMEN PEMASARAN* (PILIHAN-MBKM INTERNAL) | |||
SEMESTER 5 | 21AEKA15113 | MANAJEMEN RISIKO* (PILIHAN-MBKM INTERNAL) | |||
TOTAL SKS SEMESTER 5 | 21 SKS | ||||
SEMESTER 6 | 21AEKN2612 | KEWARGANEGARAAN | 2 | MKU | |
SEMESTER 6 | 21AEKU2623 | KEWIRAUSAHAAN | 3 | MKU | |
SEMESTER 6 | 21AEKA2633 | AUDIT MANAJEMEN | 3 | MKK | 21AEKA2463+21AEKA1553 |
SEMESTER 6 | 21AEKA2642 | PRAKTEK PEMERIKSAAN AKUNTANSI | 2 | MKK | 21AEKA1553 |
SEMESTER 6 | 21AEKA2652 | PRAKTEK KERJA AKUNTANSI | 2 | ||
SEMESTER 6 | 21AEKA2663 | SEMINAR AKUNTANSI | 3 | MKK | 21AEKU1523+21AEKA1573 |
SEMESTER 6 | 21AEKA2672 | AKUNTANSI KEUANGAN INTERNASIONAL* (PILIHAN 1) | 2 | 21AEKU2263+21AEKA1543 | |
21AEKA2682 | AKUNTANSI PERTANGGUNGJAWABAN SOSIAL* (PILIHAN 1) | 21AEKA1373 | |||
21AEKA2692 | KOMUNIKASI BISNIS* (PILIHAN 1-MBKM) | ||||
SEMESTER 6 | 21AEKA26102 | AKUNTANSI BANK SYARIAH* (PILIHAN 2) | 2 | 21AEKA1533 | |
21AEKA26112 | ETIKA DAN PROFESI AKUNTANSI* (PILIHAN 2-MBKM) | ||||
21AEKA26122 | MANAJEMEN KEUANGAN SYARIAH* (PILIHAN 2) | 21AEKU1343 | |||
21AEKA26132 | TEORI AKUNTANSI SYARIAH* (PILIHAN 2) | 21AEKA1533 | |||
TOTAL SKS SEMESTER 6 | 19 SKS | ||||
SEMESTER 7 | 21AEKN1712 | PANCASILA | 2 | MKU | - |
SEMESTER 7 | 21AEKU1723 | BISNIS DIGITAL | 3 | MKK | 21AEKU1173+21AEKU1162 |
SEMESTER 7 | 21AEKU1733 | KULIAH KERJA NYATA (KKN) | 3 | MKU | ≥ 110 SKS + KKL |
SEMESTER 7 | 21AEKU1741 | LABORATORIUM BAHASA INGGRIS | 1 | MKU | 21AEKU1123 |
SEMESTER 7 | 21AEKA1753 | AKUNTANSI PEMERINTAHAN | 3 | MKK | 21AEKA1383 |
SEMESTER 7 | 21AEKA1763 | ANALISA LAPORAN KEUANGAN DAN PENILAIAN ASET* (PILIHAN) | 3 | 21AEKA1373 | |
21AEKA1773 | PENGANGGARAN PERUSAHAAN*(PILIHAN MBKM) | 21AEKU1173+21AEKU2242 | |||
21AEKA1783 | PRAKTEK KEWIRAUSAHAAN/BUSINESS PLAN* (PILIHAN MBKM) | 21AEKU2623 | |||
21AEKA1793 | SISTEM PENGENDALIAN MANAJEMEN*(PILIHAN MBKM) | 21AEKA2483+21AEKA2463 | |||
TOTAL SKS SEMESTER 7 | 15 SKS | ||||
SEMESTER 8 | 21MEKU2816 | SKRIPSI | 6 | MKU | ≥ 120 SKS |
TOTAL SKS SEMESTER 8 | 6 SKS |
Matakuliah Pilihan Sarjana Akuntansi
Semester 5, 6 dan 7 mahasiswa bisa menempuh mbkm yang akan dikonversi disemester tersebut.SEMESTER | KODE MK | MATAKULIAH | KLP MK | PRASYARAT | |
---|---|---|---|---|---|
SEMESTER 5 | 21AEKA1583 | EKONOMI INDUSTRI (PILIHAN-MBKM INTERNAL) | 3 | ||
SEMESTER 5 | 21AEKA1593 | MANAJEMEN KEUANGAN PUBLIK (PILIHAN-MBKM INTERNAL) | 3 | ||
SEMESTER 5 | 21AEKA15103 | MANAJEMEN PEMASARAN (PILIHAN-MBKM INTERNAL) | 3 | ||
SEMESTER 5 | 21AEKA15113 | MANAJEMEN RISIKO (PILIHAN-MBKM INTERNAL) | 3 | ||
SEMESTER 6 | 21AEKA2672 | AKUNTANSI KEUANGAN INTERNASIONAL | 2 | ||
SEMESTER 6 | 21AEKA2682 | AKUNTANSI PERTANGGUNGJAWABAN SOSIAL | 2 | ||
SEMESTER 6 | 21AEKA2692 | KOMUNIKASI BISNIS | 2 | ||
SEMESTER 6 | 21AEKA26102 | AKUNTANSI BANK SYARIAH | 2 | ||
SEMESTER 6 | 21AEKA26112 | ETIKA DAN PROFESI AKUNTANSI | 2 | ||
SEMESTER 6 | 21AEKA26122 | MANAJEMEN KEUANGAN SYARIAH | 2 | ||
SEMESTER 6 | 21AEKA26132 | TEORI AKUNTANSI SYARIAH | 2 | ||
SEMESTER 7 | 21AEKA1763 | ANALISA LAPORAN KEUANGAN DAN PENILAIAN ASET | 3 | ||
SEMESTER 7 | 21AEKA1773 | PENGANGGARAN PERUSAHAAN (PILIHAN MBKM) | 3 | ||
SEMESTER 7 | 21AEKA1783 | PRAKTEK KEWIRAUSAHAAN/BUSINESS PLAN (PILIHAN MBKM) | 3 | ||
SEMESTER 7 | 21AEKA1793 | SISTEM PENGENDALIAN MANAJEMEN (PILIHAN MBKM) | 3 |