Pusat Studi Pengembangan Ekonomi Daerah
Menjelajahi Potensi Bisnis
Mengelola Masa Depan
Mengapa Perlu Pusat Studi Pengembangan Ekonomi Daerah
“Count on Success: Where Numbers Lead the Way!”
Selamat datang di Pusat Studi Pengembangan Ekonomi Daerah (PS PED) ITSM! PS PED ITSM merupakan sebuah unit yang didedikasikan untuk mengkaji dan mendorong pertumbuhan ekonomi di tingkat daerah. Dalam era globalisasi dan persaingan yang semakin ketat, pengembangan ekonomi daerah menjadi sangat penting untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. PS PED ITSM berkomitmen untuk menjadi pusat penelitian dan pengembangan yang mampu memberikan kontribusi signifikan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Dengan menggunakan pendekatan multidisiplin, kami melibatkan para ahli ekonomi, akademisi dan praktisi yang berpengalaman untuk melakukan analisis mendalam, menyusun strategi, serta memberikan rekomendasi kebijakan yang tepat guna. Melalui kolaborasi dengan pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan sektor bisnis, PS PED ITSM bertujuan untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif, meningkatkan daya saing daerah, dan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya lokal. Bergabunglah dengan kami dan bersama-sama kita wujudkan potensi ekonomi daerah yang lebih kuat dan berkelanjutan!
VISI DAN MISI Pusat Studi Pengembangan Ekonomi Daerah
- VISI -
“Menjadi Pusat Penelitian Pengembangan Ekonomi daerah berdaya saing Nasional dan Internasional”
- MISI -
Topik Riset
Pusat Studi Pengembangan Ekonomi Daerah
Pemberdayaan Pariwisata
Pengembangan pariwisata dan Ekonomi kreatif daerah
Strategi Pemasaran
Strategi pemasaran pada saat panen raya
Produk Unggulan
Pengembangan produk unggulan daerah
Strategi Kemandirian Pangan
Strategi ketahanan dan kemandirian pangan pada masyarakat tradisional
Manajemen Usaha 4.0
8. Penguatan pengetahuan perempuan dalam manajemen usaha 4.0
Ekonomi Kreatif
Kebijakan dalam mendorong ekonomi kreatif
Pemberdayaan pertanian, perikanan, dan peternakan
Pemanfaatan kearifan local dalam pemberdayaan pertanian, perikanan, dan peternakan
Pengembangan Teknologi Mutakhir
Pengembangan teknologi untuk deteksi pemalsuan produk pertanian, peternakan dan perikanan
ITS-Mandala
Pusat-Pusat Studi Institut Teknologi dan Sains Mandala
NO. | KELOMPOK RISET | PENGURUS KELOMPOK RISET |
---|---|---|
1. | Kelompok Riset Ekonomi Kelautan | Ketua : Drs. Farid Wahyudi, M.Kes. Sekretaris : Mustofa, S.E., M.Si. |
2. | Kelompok Riset Inovasi dan Kewirausahaan | Ketua : Dr. Lia Rachmawati, SE., M.Ak. Sekretaris : Helmi Agus Salim, S.E., M.M |
3. | Kelompok Riset Otonomi Daerah | Ketua : Dr. Dedy Wijaya Kusuma, S.T., M.Pd. Sekretaris : Zainul Hasan, S.E., M.E. |
4. | Kelompok Riset Wanita dan Kesehatan | Ketua : Dr. Agustin H.P., M.M. Sekretaris : Nurshadrina KS., SE., MM |
5. | Kelompok Riset Ekonomi Islam | Ketua : Drs. Bagus QRE, MM Sekretaris : Yuliatin Azizah, S.Sos.I., M.M. |
6. | Kelompok Riset IPTEK Ekonomi Kreatif dan Pariwisata (PUI EKP) | Ketua : Dr. Suwignyo Widagdo, S.E., M.M., M.P. Sekretaris : Muhammad Rijalus Sholihin, S.E., M.Ak |
7. | Kelompok Riset Ekonomi dan Lingkungan | Ketua : Dr. Yuniorita Indah Handayani, S.E., MBA. Sekretaris : Wiwik Fitria Ningsih, S.E., M.Akun. |
8. | Kelompok Riset Artificial Intelegent dan Teknologi Bisnis | Ketua : Drs. Muhaimin Dimyati, M.Si. Sekretaris : Agung Muliawan, S.S.T., M.Tr.Kom. |
9. | Kelompok Riset Internet of Things dan Teknologi Bisnis | Ketua : Fauzan Azim, S.Kom., M.Kom. Sekretaris : Mas’ud Hermansyah, S.S.T., M.Kom. |
10. | Kelompok Riset Teknologi Tepat Guna | Ketua : Iqbal Sabililrrasyad, S.ST.,MTr.Kom. Sekretaris : Difari Afreyna Fauziah, S.Kom., M.M. |
11. | Kelompok Riset Inkubator Bisnis | Ketua : Dra. Haifa, M.M. Sekretaris : Mas’ud Hermansyah, S.S.T., M.Kom. |
12. | Kelompok Riset Pengembangan Agribisnis | Ketua : Dr. Muhammad Firdaus, M.M., M.P Sekretaris : Saiful Amin, S.E., M.M |
Dokumen Penting Pusat Studi Pengembangan Ekonomi Daerah
NO | NAMA FILE | LINK |
1 | SOP Penggunaan Fasilitas Penelitian | SOP Penggunaan Fasilitas Penelitian 1 file(s) 30.17 KB
|
2 | SOP Penelitian Mahasiswa S1 dan S2 | SOP Penelitian Mahasiswa S1 dan S2 1 file(s) 30.70 KB
|
3 | Sop Pelaksanaan Aktivitas PS PED | Sop Pelaksanaan Aktivitas PS PED 1 file(s) 30.70 KB
|
Tenaga Ahli
Our Professionals
Menjamin Kualitas SDM meningkatkan daya saing daerah, dan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya lokal